ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34130 | Yet Another Stone Game | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34982 | 룩 vs 폰 | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(1) | 2025/12/30 |
| 3754 | John | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
| 5981 | Cow Checkers | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/07/11 |
| 6000 | 동전 게임 | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n^2) | 2023/07/05 |
| 11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
| 23540 | Game with Dominoes | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogn) | 2025/02/23 |
| 27852 | Kruskal | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogm) | 2024/01/26 |
| 34769 | 트리 게임 | 플래티넘 3 |
게임이론 | O(n) | 2025/12/28 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11657 | 타임머신 | 골드 4 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/10 |
| 1219 | 오민식의 고민 | 골드 2 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/23 |
| 1738 | 골목길 | 골드 2 |
SPFA | O(n*m) | 2021/09/14 |
| 1865 | 웜홀 | 골드 3 |
SPFA | O(T*V(M+W)) | 2021/09/23 |
| 6002 | Job Hunt | 골드 3 |
SPFA | O(V(P+F)) | 2021/09/23 |
| 31219 | 세계 일주 | 골드 4 |
TSP | O(n*n!) | 2024/01/08 |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | 골드 4 |
가장 긴 증가하는 부분 수열 | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| 32683 | Up and Down | 골드 1 |
가장 긴 증가하는 부분 수열 | O(t * nlogn) | 2026/01/11 |
| 9702 | LIS | 골드 1 |
가장 긴 증가하는 부분 수열 | O(T * n^2logn) | 2026/01/11 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/25 |
| 1269 | 대칭 차집합 | 실버 3 |
기초 | O(n+m) | 2022/07/05 |
| 11652 | 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/04/09 |
| 11931 | 수 정렬하기 4 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/25 |
| 13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 |
기초 | O(n) | 2022/01/19 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 실버 5 |
기초 | O(nm) | 2021/11/18 |
| 1427 | 소트인사이드 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 1431 | 시리얼 번호 | 실버 3 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/08 |
| 14425 | 문자열 집합 | 실버 3 |
기초 | O((n+m)l) | 2020/12/28 |
| 15688 | 수 정렬하기 5 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/31 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론