ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
| 24505 | blobhyperthink | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogn) | 2023/08/04 |
| 2517 | 달리기 | 플래티넘 4 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/04/10 |
| 27347 | Rabbit Carrot | 플래티넘 4 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/17 |
| 2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
| 5012 | 불만 정렬 | 플래티넘 3 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/04/07 |
| 5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
| 7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 17134 | 르모앙의 추측 | 플래티넘 1 |
소수 목록, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/15 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 36진법 | 골드 1 |
그리디 | O(nm) | 2021/06/03 |
| 1261 | 알고스팟 | 골드 4 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
| 14500 | 테트로미노 | 골드 5 |
구현 | O(nm) | 2021/11/15 |
| 14503 | 로봇 청소기 | 골드 5 |
시뮬레이션 | O(NM) | 2022/09/13 |
| 16724 | 피리 부는 사나이 | 골드 2 |
Disjoint set | O(nm) | 2021/11/18 |
| 2169 | 로봇 조종하기 | 골드 1 |
DP | O(nm) | 2021/11/19 |
| 31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
| 6087 | 레이저 통신 | 골드 3 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
| 19598 | 최소 회의실 개수 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlong) | 2022/01/22 |
| 10547 | STUDENTSKO | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28064 | 이민희진 | 실버 5 |
문자열 | O(n^2*m) | 2023/05/27 |
| 1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
| 11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/12/28 |
| 1932 | 정수 삼각형 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/06/29 |
| 1992 | 쿼드트리 | 실버 1 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2022/04/24 |
| 2630 | 색종이 만들기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
| 9461 | 파도반 수열 | 실버 3 |
DP | O(n+t) | 2021/08/17 |
| 11969 | Breed Counting | 실버 3 |
누적합 | O(n+q) | 2022/05/29 |
| 17203 | ∑|ΔEasyMAX| | 실버 4 |
누적합 | O(n+q) | 2022/05/29 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론