ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8314 | Acyclic Decomposition | 플래티넘 5 |
DAG | O(|E|) | 2026/02/14 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 10999 | 구간 합 구하기 2 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
| 11280 | 2-SAT - 3 | 플래티넘 4 |
2-sat | O(n+m) | 2022/10/28 |
| 11439 | 이항 계수 5 | 플래티넘 4 |
수학, 정수론 | O(nloglogn) | 2021/01/24 |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | 플래티넘 4 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
| 11695 | 표 게임 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(nm) | 2022/06/08 |
| 1179 | 마지막 요세푸스 문제 | 플래티넘 4 |
요세푸스문제 | O(klogn) | 2021/08/06 |
| 11868 | 님 게임 2 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
| 11869 | 님블 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29042 | Игра | 골드 5 |
게임이론 | O(sqrt(n)) | 2025/09/24 |
| 2981 | 검문 | 골드 5 |
정수론 | O(nlogm + sqrt(m)) | 2021/10/18 |
| 3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| 3107 | IPv6 | 골드 5 |
구현 | O(n) | 2022/01/24 |
| 31648 | Palindrome Game | 골드 5 |
게임 이론 | O(T) | 2024/03/26 |
| 3190 | 뱀 | 골드 5 |
구현 | O(n) | 2022/04/26 |
| 33914 | A = B ⊕ C | 골드 5 |
수학 | O(X+Y) | 2025/05/23 |
| 34826 | Yonsei TOTO 2 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2026/01/29 |
| 5430 | AC | 골드 5 |
기초 | O(p+n) | 2021/08/09 |
| 7490 | 0 만들기 | 골드 5 |
브루트 포스 | O(t*n*3^n) | 2022/02/04 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18110 | solved.ac | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2023/06/05 |
| 18917 | 수열과 쿼리 38 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/03/23 |
| 1920 | 수 찾기 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
| 1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
| 19939 | 박 터뜨리기 | 실버 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/17 |
| 2108 | 통계학 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
| 2217 | 로프 | 실버 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2021/12/30 |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | 실버 4 |
분할정복 | O(nlogn) | 2022/09/19 |
| 24498 | blobnom | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2022/02/28 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론