ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4792 | 레드 블루 스패닝 트리 | 플래티넘 3 |
최소 신장 트리 | O(V^2*α(V)) | 2021/10/20 |
| 31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
| 14572 | 스터디 그룹 | 플래티넘 5 |
투 포인터 | O(nk) | 2021/09/17 |
| 5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
| 1693 | 트리 색칠하기 | 플래티넘 2 |
트리 DP | O(n) | 2021/11/05 |
| 17831 | 대기업 승범이네 | 플래티넘 5 |
트리 DP | O(n) | 2021/11/05 |
| 23331 | 행렬분할 2 | 플래티넘 4 |
파라메트릭 서치 | O(2^m*nmlog(nmK)) | 2022/10/07 |
| 11440 | 피보나치 수의 제곱의 합 | 플래티넘 5 |
피보나치 | O(logn) | 2023/02/13 |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13977 | 이항 계수와 쿼리 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n + m) | 2021/01/19 |
| 10422 | 괄호 | 골드 4 |
수학, 카탈랑 수 | O(n+T) | 2020/11/16 |
| 13214 | Swaps | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 34078 | 벨과 와이즈의 가게 홍보 | 골드 3 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 11000 | 강의실 배정 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlogn) | 2022/01/13 |
| 19584 | 난개발 | 골드 3 |
스위핑 | O(nlogn) | 2023/08/21 |
| 19598 | 최소 회의실 개수 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlong) | 2022/01/22 |
| 2370 | 시장 선거 포스터 | 골드 4 |
스위핑 | O(nlogn) | 2023/09/20 |
| 1689 | 겹치는 선분 | 골드 4 |
스위핑, 그리디 | O(nlogn) | 2023/05/30 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론