ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
| 18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
| 17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
| 17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| 17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
| 17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
| 17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
| 16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5942 | Big Macs Around the World | 플래티넘 5 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/24 |
| 5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
| 5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
| 5498 | Batch Scheduling | 플래티넘 3 |
DP, CHT | O(n) | 2023/01/29 |
| 5419 | 북서풍 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(T * nlogn) | 2021/04/09 |
| 5386 | 금화 게임 | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/06/06 |
| 5012 | 불만 정렬 | 플래티넘 3 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/04/07 |
| 5000 | 빵 정렬 | 플래티넘 3 |
불변성 | O(n) | 2025/11/13 |
| 4792 | 레드 블루 스패닝 트리 | 플래티넘 3 |
최소 신장 트리 | O(V^2*α(V)) | 2021/10/20 |
| 4354 | 문자열 제곱 | 플래티넘 5 |
문자열 | O(t*n) | 2022/12/16 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6656 | Railway Transportation | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 6574 | 새로운 과일 | 골드 2 |
lcs | O(nm/w) | 2026/02/20 |
| 6497 | 전력난 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(T*ElogV) | 2022/09/29 |
| 6458 | Circle Through Three Points | 골드 4 |
삼각형의 외접원 | O(1) | 2025/03/06 |
| 6384 | Area | 골드 3 |
기하학 | O(T*m*logd) | 2023/04/17 |
| 6209 | 제자리 멀리뛰기 | 골드 2 |
파라메트릭 서치 | O(mlogn) | 2022/01/29 |
| 6156 | Cow Contest | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
| 6087 | 레이저 통신 | 골드 3 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
| 6002 | Job Hunt | 골드 3 |
SPFA | O(V(P+F)) | 2021/09/23 |
| 5508 | Party Lamps | 골드 1 |
애드혹 | O(n) | 2023/07/19 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7568 | 덩치 | 실버 5 |
OrderStatisticTree | O(nlogn) | 2021/10/05 |
| 6219 | 소수의 자격 | 실버 3 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
| 6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
| 5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
| 5397 | 키로거 | 실버 2 |
스택 | O(T*n) | 2022/04/26 |
| 5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| 4673 | 셀프 넘버 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 실버 3 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/18 |
| 33913 | even 하게 익은 SCON | 실버 1 |
DP, 수학 | O(logn) | 2025/05/23 |
| 33912 | N거리 건너기 | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2025/05/23 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
| 21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
| 2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
| 20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
| 1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
| 16172 | 나는 친구가 적다 (Large) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론