ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8318 | Blindfold Nim | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogm) | 2023/12/13 |
| 9345 | 디지털 비디오 디스크(DVDs) | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2022/06/29 |
| 9938 | 방 청소 | 플래티넘 3 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/25 |
| 10531 | Golf Bot | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(N+M+klogk) | 2021/02/13 |
| 1067 | 이동 | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/13 |
| 11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
| 12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
| 12941 | 동전 게임 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/06 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 13547 | 수열과 쿼리 5 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/04 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12107 | 약수 지우기 게임 1 | 골드 3 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
| 1238 | 파티 | 골드 3 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/09/20 |
| 12727 | Numbers (Small) | 골드 3 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 12784 | 인하니카 공화국 | 골드 3 |
트리 DP | O(T*n) | 2021/11/05 |
| 1300 | K번째 수 | 골드 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn) | 2021/06/04 |
| 13144 | List of Unique Numbers | 골드 3 |
투 포인터 | O(n) | 2021/12/07 |
| 13294 | 역팩토리얼 | 골드 3 |
수학 | O(logn) | 2021/11/18 |
| 13317 | 한 번 남았다 | 골드 3 |
애드혹 | O(1) | 2021/09/23 |
| 13904 | 과제 | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn + m) | 2022/04/12 |
| 15897 | 잘못 구현한 에라토스테네스의 체 | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/09 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
| 11051 | 이항 계수 2 | 실버 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| 11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/12/28 |
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11660 | 구간 합 구하기 5 | 실버 1 |
구간 쿼리 | O(n^2+m) | 2022/05/31 |
| 13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 |
기초 | O(n) | 2022/01/19 |
| 1456 | 거의 소수 | 실버 1 |
소수 목록 찾기 | O(sqrt(n)*loglogn) | 2022/04/04 |
| 15486 | 퇴사 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2022/02/05 |
| 15645 | 내려가기 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2021/12/11 |
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 실버 1 |
누적합 | O(n + q) | 2022/05/31 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론