ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 2-SAT - 4 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(n+m) | 2022/10/28 |
| 13713 | 문자열과 쿼리 | 플래티넘 5 |
문자열 | O(n+m) | 2022/12/15 |
| 16142 | 게임이론 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(n+m) | 2023/07/12 |
| 16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
| 1948 | 임계경로 | 플래티넘 5 |
위상정렬 | O(n+m) | 2021/10/02 |
| 2207 | 가위바위보 | 플래티넘 4 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
| 30984 | 파댕이의 케이크 만들기 | 플래티넘 2 |
조합론 | O(n+k) | 2023/12/19 |
| 14390 | 타일 놓기 | 플래티넘 1 |
DP | O(n*m*2^m) | 2022/03/23 |
| 16443 | Bolinhas de Gude | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*m*(n+m) +t) | 2023/07/12 |
| 12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 소수의 연속합 | 골드 3 |
소수목록, 투 포인터 | O(nloglogn) | 2021/08/04 |
| 23633 | 소수 징글벨 | 골드 3 |
게임 이론 | O(nloglogn + T*n) | 2023/07/04 |
| 4913 | 페르마의 크리스마스 정리 | 골드 4 |
정수론 | O(nloglogn + Qlogn) | 2023/03/20 |
| 5052 | 전화번호 목록 | 골드 4 |
트라이, 정렬 | O(nl) | 2021/01/04 |
| 31411 | 대회 개최 | 골드 1 |
투포인터 | O(NKlog(NK)) | 2024/03/05 |
| 12865 | 평범한 배낭 | 골드 5 |
DP | O(NK) | 2023/08/31 |
| 2293 | 동전 1 | 골드 5 |
DP | O(nk) | 2023/09/13 |
| 1351 | 무한 수열 | 골드 5 |
기초 | O(n^K) (K = log2 / log(min(p,q))) | 2022/06/07 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^3) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/02 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 수열 | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
| 28065 | SW 수열 구하기 | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2023/05/29 |
| 2840 | 행운의 바퀴 | 실버 4 |
구현 | O(n) | 2022/04/26 |
| 2847 | 게임을 만든 동준이 | 실버 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/13 |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
| 3000 | 직각 삼각형 | 실버 1 |
기하학 | O(n) | 2025/02/18 |
| 30855 | Fraction | 실버 1 |
파싱 | O(n) | 2023/11/29 |
| 31263 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2024/01/22 |
| 31287 | 장난감 강아지 | 실버 2 |
시뮬레이션 | O(n) | 2024/02/15 |
| 31395 | 정렬된 연속한 부분수열의 개수 | 실버 4 |
조합론 | O(n) | 2024/02/05 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론