ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
| 4464 | Pride and Prejudice and Zombies | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n^1/3 * logn) | 2026/02/01 |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| 17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
| 10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16443 | Bolinhas de Gude | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*m*(n+m) +t) | 2023/07/12 |
| 16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
| 7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
| 4181 | Convex Hull | 플래티넘 5 |
기하학 | O(t*nlogn) | 2023/04/26 |
| 10090 | Counting Inversions | 플래티넘 5 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/05/26 |
| 5981 | Cow Checkers | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/07/11 |
| 10651 | Cow Jog | 플래티넘 5 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/29 |
| 6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6384 | Area | 골드 3 |
기하학 | O(T*m*logd) | 2023/04/17 |
| 34124 | A의 배수 | 골드 2 |
게임 이론 | O(Q*1) | 2025/08/16 |
| 7044 | Bad Cowtractors | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/13 |
| 30477 | Blackboard Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/11 |
| 16465 | Bookend | 골드 5 |
애드혹 | O(n) | 2023/08/21 |
| 3373 | Cards | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2025/04/09 |
| 6458 | Circle Through Three Points | 골드 4 |
삼각형의 외접원 | O(1) | 2025/03/06 |
| 3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| 32381 | Coloring 2: Electric Boogaloo | 골드 2 |
애드 혹 | O(n) | 2024/10/15 |
| 33550 | Composius' Wrath | 골드 4 | O(ElogE + m) | 2025/03/01 | |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30855 | Fraction | 실버 1 |
파싱 | O(n) | 2023/11/29 |
| 9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
| 16713 | Generic Queries | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/05/05 |
| 5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
| 11004 | K번째 수 | 실버 5 |
선택 알고리즘 | O(n) | 2020/12/21 |
| 10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
| 15460 | My Cow Ate My Homework | 실버 2 | O(n) | 2023/07/24 | |
| 33912 | N거리 건너기 | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2025/05/23 |
| 12355 | Ocean View (Large) | 실버 2 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| 12354 | Ocean View (Small) | 실버 5 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16172 | 나는 친구가 적다 (Large) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
| 13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
| 1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
| 31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
| 28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
| 13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론