ps:problems:boj와_프로그래머스에_모두_수록된_문제들
                BOJ와 프로그래머즈에 모두 수록된 문제들
완전히 동일한 문제 (동일한 출처)
| BOJ | BOJ 난이도 | 프로그래머즈 | 프로그래머즈 난이도 | 원출처 | 
|---|---|---|---|---|
| 배부른 마라토너 | 실버 4 | 완주하지 못한 선수 | Level 1 | COCI 2014/2015 > Contest #2 | 
| 전화번호 목록 | 골드 4 | 전화번호 목록 | Level 2 | NCPC 2007 | 
| 패션왕 신해빈 | 실버 3 | 위장 | Level 2 | BAPC 2013 | 
| 13335 | 실버 1 | 다리를 지나는 트럭 | Level 2 | ICPC Asia Regional Daejeon 2016 | 
| 크게 만들기 | 골드 4 | 큰 수 만들기 | Level 2 | COCI 2011/2012 > Contest #4 | 
| 고득점 | 골드 4 | 조이스틱 | Level 2 | NWERC 2010 | 
| 입국심사 | 실버 1 | 입국심사 | Level 3 | COCI 2012/2013 > Contest #3 | 
| 정수 삼각형 | 실버 1 | 정수 삼각형 | Level 3 | IOI 1994 > Day 1 | 
| Cow Contest | 골드 3 | 순위 | Level 3 | USACO January 2008 Contest > Silver | 
| 모노디지털 표현 | 골드 1 | N으로 표현 | Level 3 | POI 1998/1999 > Stage 1 | 
| 제자리 멀리뛰기 | 골드 2 | 징검다리 | Level 4 | USACO December 2006 Contest > Silver | 
거의 비슷한 문제
ps/problems/boj와_프로그래머스에_모두_수록된_문제들.txt · 마지막으로 수정됨: 2022/04/24 14:22 저자 teferi
                
                
토론