ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
| 개최날짜 | Page | 시간 | 문제수 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/17 | 제3회 보라매컵 본선 Open Contest | 3시간 5분 | 8 |
| 2024/02/25 | 월간 향유회 2024. 02. -겨울 운동회 편- | 2시간 | 5 |
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 13176 | 피보나치 수열처럼 보이지만... | 다이아몬드 5 |
선형 점화식 | O(k^2logn) | 2023/08/25 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
| 14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
| 11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 |
고속 푸리에 변환 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
| 13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/26 |
| Next page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
| 18437 | 회사 문화 5 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14288 | 회사 문화 4 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14287 | 회사 문화 3 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14268 | 회사 문화 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 12895 | 화려한 마을 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mtlogn) | 2021/03/27 |
| 2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
| 23331 | 행렬분할 2 | 플래티넘 4 |
파라메트릭 서치 | O(2^m*nmlog(nmK)) | 2022/10/07 |
| 1492 | 합 | 플래티넘 2 |
수학 | O(K^2) | 2021/05/30 |
| Next page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31265 | 훈련 | 골드 2 |
냅색 | O(m*∑d/w) | 2024/01/22 |
| 1918 | 후위 표기식 | 골드 4 |
스택 | O(n) | 2020/11/24 |
| 14267 | 회사 문화 1 | 골드 4 |
DFS | O(n+m) | 2021/04/30 |
| 16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| 13164 | 행복 유치원 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
| 23318 | 행렬분할 | 골드 5 |
파라메트릭 서치 | O(2^m*nmlog(nmK)) | 2022/10/07 |
| 1960 | 행렬만들기 | 골드 3 |
그리디 | O(n^2) | 2022/02/05 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^3) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/02 |
| 25197 | 합주단 곰곰 | 골드 3 |
확률론 | O(1) | 2022/11/13 |
| Next page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
| 2840 | 행운의 바퀴 | 실버 4 |
구현 | O(n) | 2022/04/26 |
| 33910 | 합의 최소 | 실버 5 |
애드혹 | O(n) | 2025/05/23 |
| 11441 | 합 구하기 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
| 1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2022/04/24 |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | 실버 5 |
팩토리얼 | O(logn) | 2026/01/26 |
| 9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
| Next page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
| 4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
| 13277 | 큰 수 곱셈 | 브론즈 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
| 2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
| 4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
| 21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| 11050 | 이항 계수 1 | 브론즈 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| Next page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론