ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32744 | Tree With One Edge | 플래티넘 4 |
게임 이론 | O(Σn) | 2025/10/02 |
| 33229 | Alleys Construction | 플래티넘 4 |
정수론 | O(P+qlogn) | 2026/01/22 |
| 3344 | N-Queen | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
| 3653 | 영화 수집 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(t*(n+mlog(m+n))) | 2021/03/21 |
| 3679 | 단순 다각형 | 플래티넘 4 |
기하학 | O(T*nlogn) | 2023/04/26 |
| 3747 | 완벽한 선거! | 플래티넘 4 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/07 |
| 5386 | 금화 게임 | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/06/06 |
| 5419 | 북서풍 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(T * nlogn) | 2021/04/09 |
| 6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 카드 정렬하기 | 골드 4 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/12/13 |
| 1717 | 집합의 표현 | 골드 4 |
DisjointSet | O(m*α(n)) | 2021/10/14 |
| 17236 | Heights | 골드 4 |
기하학 | O(1) | 2025/02/24 |
| 17298 | 오큰수 | 골드 4 |
Monotone Stack | O(n) | 2021/07/30 |
| 1774 | 우주신과의 교감 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2022/10/04 |
| 17896 | Meow Factor 2 | 골드 4 |
정규 표현식 | O(regex(n)) | 2025/03/07 |
| 1877 | 끔찍한 수열 | 골드 4 |
그리디 | O(sqrt(n)) | 2023/08/28 |
| 1918 | 후위 표기식 | 골드 4 |
스택 | O(n) | 2020/11/24 |
| 1922 | 네트워크 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/09/29 |
| 19238 | 스타트 택시 | 골드 4 |
BFS | O(m*n^2) | 2020/12/16 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | 수리공 항승 | 실버 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/04/13 |
| 14501 | 퇴사 | 실버 3 |
DP | O(n) | 2021/12/23 |
| 16401 | 과자 나눠주기 | 실버 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogm) | 2022/03/31 |
| 1654 | 랜선 자르기 | 실버 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogm) | 2021/07/13 |
| 16713 | Generic Queries | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/05/05 |
| 16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
| 17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 18111 | 마인크래프트 | 실버 3 |
브루트포스 | O(n*m + h) | 2021/10/17 |
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론