ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18937 | 왕들의 외나무다리 돌게임 | 플래티넘 3 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/06/06 |
| 21133 | N-Queen 2 | 플래티넘 3 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
| 23066 | Stones | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/21 |
| 26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
| 2820 | 자동차 공장 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
| 2912 | 백설공주와 난쟁이 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(logn) | 2021/05/03 |
| 34130 | Yet Another Stone Game | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34769 | 트리 게임 | 플래티넘 3 |
게임이론 | O(n) | 2025/12/28 |
| 35127 | Game of Names | 플래티넘 3 |
게임이론 | O(∑n) | 2026/01/17 |
| 3648 | 아이돌 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(n+m)) | 2022/11/03 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25619 | 자취방 정하기 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/11/26 |
| 2623 | 음악프로그램 | 골드 2 |
위상정렬 | O(v+e) | 2020/11/25 |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 골드 2 |
우선순위큐 | O(T * nlogn) | 2021/05/10 |
| 2749 | 피보나치 수 3 | 골드 2 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
| 28031 | Milk Sum | 골드 2 |
누적합, 이분탐색 | O((n+q)logn) | 2023/07/24 |
| 2982 | 국왕의 방문 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/03/16 |
| 31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
| 31265 | 훈련 | 골드 2 |
냅색 | O(m*∑d/w) | 2024/01/22 |
| 3142 | 즐거운 삶을 위한 노력 | 골드 2 |
소인수분해 | O(a + nlogloga) | 2024/02/23 |
| 32381 | Coloring 2: Electric Boogaloo | 골드 2 |
애드 혹 | O(n) | 2024/10/15 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 링 | 실버 3 |
기초 | O(nlogm) | 2021/08/22 |
| 31217 | Y | 실버 3 |
그래프 | O(V+E) | 2024/01/08 |
| 31263 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2024/01/22 |
| 31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
| 3273 | 두 수의 합 | 실버 3 | O(n) | 2021/08/03 | |
| 33911 | 특별상 눈치게임 | 실버 3 |
수학 | O(n+m) | 2025/05/23 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 실버 3 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/18 |
| 6219 | 소수의 자격 | 실버 3 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
| 8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
| 8841 | Zgadywanka | 실버 3 |
수학 | O(T*logn) | 2025/02/23 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론