ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
| 2373 | Fibonacci Game | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
| 23540 | Game with Dominoes | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogn) | 2025/02/23 |
| 23362 | Rasterized Lines | 플래티넘 1 |
정수론 | O(T*K*n^1/4) | 2026/01/25 |
| 23357 | Gets and Puts (Hard) | 플래티넘 2 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 23331 | 행렬분할 2 | 플래티넘 4 |
파라메트릭 서치 | O(2^m*nmlog(nmK)) | 2022/10/07 |
| 2322 | 아령 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 23066 | Stones | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/21 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31265 | 훈련 | 골드 2 |
냅색 | O(m*∑d/w) | 2024/01/22 |
| 31248 | 3+1 하노이 탑 | 골드 3 |
재귀 | O(2^n) | 2024/01/15 |
| 31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
| 31219 | 세계 일주 | 골드 4 |
TSP | O(n*n!) | 2024/01/08 |
| 3107 | IPv6 | 골드 5 |
구현 | O(n) | 2022/01/24 |
| 3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| 30477 | Blackboard Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/11 |
| 30108 | 교육적인 트리 문제 | 골드 4 | O(nlogn) | 2024/10/17 | |
| 2982 | 국왕의 방문 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/03/16 |
| 2981 | 검문 | 골드 5 |
정수론 | O(nlogm + sqrt(m)) | 2021/10/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 타일 채우기 | 실버 2 |
동적계획법 | O(logn) | 2020/11/12 |
| 2110 | 공유기 설치 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(n(logx + logn)) | 2021/06/04 |
| 2108 | 통계학 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 20309 | 트리플 소트 | 실버 3 |
불변량 | O(n) | 2025/11/13 |
| 19939 | 박 터뜨리기 | 실버 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/17 |
| 1992 | 쿼드트리 | 실버 1 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
| 1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
| 19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 19539 | 사과나무 | 실버 1 |
그리디 | O(n) | 2022/01/27 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론