ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | Fibonacci Game | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
| 23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
| 26166 | 끝말잇기 하실 분!! | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(n) | 2024/12/17 |
| 26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
| 2862 | 수학 게임 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
| 31027 | 물고기 게임 | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(n) | 2025/08/21 |
| 31289 | 기부왕의 님게임 | 플래티넘 4 |
게임 이론 | O(n^3) | 2024/01/31 |
| 32744 | Tree With One Edge | 플래티넘 4 |
게임 이론 | O(Σn) | 2025/10/02 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31501 | DP (Small) | 골드 3 |
LIS | O(nlogn + q) | 2026/01/17 |
| 32873 | 나연 정렬 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 3745 | 오름세 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 6656 | Railway Transportation | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 1208 | 부분수열의 합 2 | 골드 1 |
Meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2021/09/19 |
| 2087 | 암호문 | 골드 1 |
meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2023/08/18 |
| 11003 | 최솟값 찾기 | 골드 1 |
monotone queue | O(n) | 2022/07/02 |
| 17298 | 오큰수 | 골드 4 |
Monotone Stack | O(n) | 2021/07/30 |
| 7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
| 10360 | The Mountain of Gold? | 골드 2 |
SPFA | O(T*V*E) | 2021/09/23 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31263 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2024/01/22 |
| 1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
| 1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
| 1037 | 약수 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/30 |
| 10546 | 배부른 마라토너 | 실버 4 |
기초 | O(n*l) | 2022/04/24 |
| 1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
| 10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
| 10815 | 숫자 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2022/02/18 |
| 10816 | 숫자 카드 2 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
| 10825 | 국영수 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/09 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론