ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
| 28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
| 3754 | John | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
| 23066 | Stones | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/21 |
| 1521 | 랜덤 소트 | 플래티넘 5 |
DP | O(n^2 * n!) | 2023/07/15 |
| 23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
| 12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
| 18174 | Crimson Sexy Jalapeños | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n+m+k) | 2023/07/14 |
| 1542 | 체스 연습 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(x*y*(x+y) + n) | 2023/07/12 |
| 16142 | 게임이론 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(n+m) | 2023/07/12 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32863 | 점과 원 | 골드 3 |
삼각형의 외접원 | O(1) | 2025/03/06 |
| 6458 | Circle Through Three Points | 골드 4 |
삼각형의 외접원 | O(1) | 2025/03/06 |
| 16288 | Passport Control | 골드 3 |
LIS | O(nlogn) | 2025/03/03 |
| 15553 | 난로 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2025/03/01 |
| 33550 | Composius' Wrath | 골드 4 | O(ElogE + m) | 2025/03/01 | |
| 32374 | 선물 고르기 | 골드 4 |
그리디 | O(n) | 2025/02/28 |
| 17236 | Heights | 골드 4 |
기하학 | O(1) | 2025/02/24 |
| 15898 | 피아의 아틀리에 ~신비한 대회의 연금술사~ | 골드 1 |
구현 | O(n^3 * 16^3) | 2025/02/23 |
| 2773 | 바깥 삼각형의 중심 | 골드 3 |
기하학 | O(1) | 2025/02/23 |
| 1711 | 직각삼각형 | 골드 5 |
기하학 | O(n^2logm) | 2025/02/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 수열 | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
| 25914 | 결전의 금요일 | 실버 1 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 25193 | 곰곰이의 식단 관리 | 실버 5 |
애드혹 | O(n) | 2022/11/12 |
| 16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | 실버 4 |
분할정복 | O(nlogn) | 2022/09/19 |
| 6219 | 소수의 자격 | 실버 3 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
| 1269 | 대칭 차집합 | 실버 3 |
기초 | O(n+m) | 2022/07/05 |
| 11653 | 소인수분해 | 실버 5 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2022/06/02 |
| 1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | 실버 5 |
기초 | O(logn) | 2022/06/02 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론