ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| 13576 | Prefix와 Suffix | 플래티넘 2 |
문자열 | O(n) | 2022/12/17 |
| 14446 | Promotion Counting | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn) | 2021/05/18 |
| 27347 | Rabbit Carrot | 플래티넘 4 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/17 |
| 23362 | Rasterized Lines | 플래티넘 1 |
정수론 | O(T*K*n^1/4) | 2026/01/25 |
| 24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18580 | Long Game | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/15 |
| 9326 | MI6 | 골드 3 |
소인수분해 | O(t*n^1/4) | 2023/08/09 |
| 25280 | Marathon | 골드 5 |
이분 탐색 | O(n*log(m*e)) | 2023/08/01 |
| 17896 | Meow Factor 2 | 골드 4 |
정규 표현식 | O(regex(n)) | 2025/03/07 |
| 28031 | Milk Sum | 골드 2 |
누적합, 이분탐색 | O((n+q)logn) | 2023/07/24 |
| 9663 | N-Queen | 골드 5 |
백트래킹 | O(n!) | 2020/12/09 |
| 7654 | Number Game | 골드 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/12/13 |
| 12727 | Numbers (Small) | 골드 3 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
| 25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 11899 | 괄호 끼워넣기 | 실버 3 |
괄호문자열 | O(n) | 2025/02/16 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 실버 3 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/18 |
| 11659 | 구간 합 구하기 4 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
| 11660 | 구간 합 구하기 5 | 실버 1 |
구간 쿼리 | O(n^2+m) | 2022/05/31 |
| 10825 | 국영수 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/09 |
| 14929 | 귀찮아 (SIB) | 실버 5 |
수학 | O(n) | 2022/02/04 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 실버 5 |
기초 | O(nm) | 2021/11/18 |
| 2343 | 기타 레슨 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(min(n, mlogn) * lognk) | 2022/01/29 |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/24 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론