ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
| 8187 | Divine Divisor | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n*m^1/4) | 2026/01/26 |
| 4464 | Pride and Prejudice and Zombies | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n^1/3 * logn) | 2026/02/01 |
| 1659 | 수 (Hard) | 다이아몬드 1 |
DP | O(n+m) | 2026/02/11 |
| Previous page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | K번째 수 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + qlog^2(n)) | 2021/05/02 |
| 14897 | 서로 다른 수와 쿼리 1 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/05/03 |
| 2912 | 백설공주와 난쟁이 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(logn) | 2021/05/03 |
| 13547 | 수열과 쿼리 5 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/04 |
| 14245 | XOR | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/05 |
| 12844 | XOR | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 6519 | Frequent values | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/15 |
| 12738 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/15 |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 골드 4 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| 17114 | 하이퍼 토마토 | 골드 1 |
BFS | O(n) | 2021/07/22 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| 11444 | 피보나치 수 6 | 골드 3 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
| 17298 | 오큰수 | 골드 4 |
Monotone Stack | O(n) | 2021/07/30 |
| 2749 | 피보나치 수 3 | 골드 2 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2021/08/03 |
| 2470 | 두 용액 | 골드 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2021/08/03 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
| 13171 | A | 실버 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(logn) | 2021/08/12 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 1699 | 제곱수의 합 | 실버 2 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 9461 | 파도반 수열 | 실버 3 |
DP | O(n+t) | 2021/08/17 |
| 10866 | 덱 | 실버 4 |
덱 | O(n) | 2021/08/21 |
| 1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
| 10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
| 3036 | 링 | 실버 3 |
기초 | O(nlogm) | 2021/08/22 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16172 | 나는 친구가 적다 (Large) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 33909 | 알파벳 블록 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2025/05/23 |
| Previous page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론