ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14428 | 수열과 쿼리 16 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
| 14438 | 수열과 쿼리 17 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
| 2042 | 구간 합 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/18 |
| 13975 | 파일 합치기 3 | 골드 5 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/03/09 |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^3) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/02 |
| 11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
| 10868 | 최솟값 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(α(n)*(n+q)) | 2021/02/21 |
| 15717 | 떡파이어 | 골드 5 |
애드혹 | O(logn) | 2021/02/04 |
| 1753 | 최단경로 | 골드 5 |
그래프, 최단경로 | O(ElogV) | 2021/01/28 |
| 11401 | 이항 계수 3 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론