ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
| 17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| 5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
| 19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
| 8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
| 3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 숫자의 신 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 16496 | 큰 수 만들기 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/05/18 |
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 10999 | 구간 합 구하기 2 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
| 31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
| 26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
| 16933 | 연속합과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/03/21 |
| 17407 | 괄호 문자열과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/04/02 |
| 11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
| 11868 | 님 게임 2 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14284 | 간선 이어가기 2 | 골드 5 |
최단 경로 | O(ElogV) | 2024/02/23 |
| 1504 | 특정한 최단 경로 | 골드 4 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/09/16 |
| 1647 | 도시 분할 계획 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/03 |
| 1753 | 최단경로 | 골드 5 |
그래프, 최단경로 | O(ElogV) | 2021/01/28 |
| 1916 | 최소비용 구하기 | 골드 5 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2021/06/14 |
| 1922 | 네트워크 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/09/29 |
| 25619 | 자취방 정하기 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/11/26 |
| 2982 | 국왕의 방문 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/03/16 |
| 7044 | Bad Cowtractors | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/13 |
| 1323 | 숫자 연결하기 | 골드 4 |
비둘기집 원리 | O(K) | 2026/02/06 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 실버 1 |
누적합 | O(n + q) | 2022/05/31 |
| 2110 | 공유기 설치 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(n(logx + logn)) | 2021/06/04 |
| 1037 | 약수 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/30 |
| 1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
| 10773 | 제로 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/29 |
| 10828 | 스택 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/30 |
| 10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
| 10866 | 덱 | 실버 4 |
덱 | O(n) | 2021/08/21 |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/25 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13277 | 큰 수 곱셈 | 브론즈 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
| 10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
| 22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
| 31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
| 4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
| 11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
| 13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론