ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
| 18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
| 18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
| 1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
| 24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 13176 | 피보나치 수열처럼 보이지만... | 다이아몬드 5 |
선형 점화식 | O(k^2logn) | 2023/08/25 |
| 13092 | Optimal Tournament | 다이아몬드 5 |
동적 계획법, 크누스 최적화 | O(k*n^2) | 2021/03/08 |
| 15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17275 | 부족 전쟁 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*E) | 2025/09/11 |
| 3653 | 영화 수집 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(t*(n+mlog(m+n))) | 2021/03/21 |
| 1739 | 도로 정비하기 | 플래티넘 1 |
2-sat | O(T*(N+M+K)) | 2022/10/27 |
| 3648 | 아이돌 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(n+m)) | 2022/11/03 |
| 3747 | 완벽한 선거! | 플래티넘 4 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/07 |
| 4230 | 사랑과 전쟁 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/03 |
| 16187 | Game on Plane | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(T) | 2022/06/07 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
| 31687 | Trokut | 플래티넘 2 |
스프라그 그런디 | O(T) | 2024/03/25 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | Time To Live | 골드 2 |
트리의 지름 | O(T*n) | 2025/10/30 |
| 9078 | 정렬 | 골드 2 |
불변성 | O(T*n) | 2025/11/13 |
| 9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
| 6384 | Area | 골드 3 |
기하학 | O(T*m*logd) | 2023/04/17 |
| 18291 | 비요뜨의 징검다리 건너기 | 골드 5 |
조합론 | O(T*logn) | 2023/02/13 |
| 32594 | Kangaroo Race | 골드 3 |
수학 | O(T*logn) | 2024/11/01 |
| 7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
| 6497 | 전력난 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(T*ElogV) | 2022/09/29 |
| 1707 | 이분 그래프 | 골드 4 |
이분 그래프 | O(T*(V+E)) | 2023/04/04 |
| 7535 | A Bug’s Life | 골드 2 |
이분 그래프 | O(T*(V+E)) | 2022/11/07 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31218 | 자료 구조의 왕 | 실버 4 |
시뮬레이션 | O(nm+q) | 2024/01/08 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 실버 4 |
브루트포스 | O(NM) | 2021/10/10 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 실버 5 |
기초 | O(nm) | 2021/11/18 |
| 22342 | 계산 로봇 | 실버 1 |
DP | O(nm) | 2022/02/18 |
| 10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
| 10825 | 국영수 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/09 |
| 10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | 실버 5 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
| 21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
| 2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
| 3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
| 31403 | A + B - C | 브론즈 4 | O(1) | 2024/02/05 | |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론