ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| 17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
| 19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
| 19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
| 31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
| 12941 | 동전 게임 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/06 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 13547 | 수열과 쿼리 5 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/04 |
| 13576 | Prefix와 Suffix | 플래티넘 2 |
문자열 | O(n) | 2022/12/17 |
| 13974 | 파일 합치기 2 | 플래티넘 2 |
그리디 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/03 |
| 14897 | 서로 다른 수와 쿼리 1 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/05/03 |
| 1492 | 합 | 플래티넘 2 |
수학 | O(K^2) | 2021/05/30 |
| 15561 | 구간 합 최대? 2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/21 |
| 15899 | 트리와 색깔 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O((n+m)logC) | 2021/04/30 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18436 | 수열과 쿼리 37 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/24 |
| 18540 | Scored Nim | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/08 |
| 18580 | Long Game | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/15 |
| 19086 | Leave Out All The Rest | 골드 1 |
LIS | O(nlogn + mlogm) | 2026/01/19 |
| 19406 | Fruit Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/12 |
| 19700 | 수업 | 골드 1 |
이분 탐색 | O(nlogn) | 2025/12/17 |
| 1994 | 등차수열 | 골드 1 |
DP | O(n^2) | 2023/09/01 |
| 2014 | 문제제목 | 골드 1 |
우선순위큐 | O(nmlognm) | 2022/05/01 |
| 2042 | 구간 합 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/18 |
| 2087 | 암호문 | 골드 1 |
meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2023/08/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
| 7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
| 11503 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| 11055 | 가장 큰 증가 부분 수열 | 실버 2 |
segment tree | O(nlogm) | 2021/12/23 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/29 |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | 실버 2 |
그래프, 그래프탐색 | O(n) | 2020/11/24 |
| 1182 | 부분수열의 합 | 실버 2 |
Meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2021/09/19 |
| 12355 | Ocean View (Large) | 실버 2 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12833 | XORXORXOR | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/05 |
| 14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
| 31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
| 33909 | 알파벳 블록 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2025/05/23 |
| 4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
| 2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 31403 | A + B - C | 브론즈 4 | O(1) | 2024/02/05 | |
| 9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론