ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 4464 | Pride and Prejudice and Zombies | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n^1/3 * logn) | 2026/02/01 |
| 8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
| 13092 | Optimal Tournament | 다이아몬드 5 |
동적 계획법, 크누스 최적화 | O(k*n^2) | 2021/03/08 |
| 3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
| 18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
| 18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
| 16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 8187 | Divine Divisor | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n*m^1/4) | 2026/01/26 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 직각 삼각형의 개수 | 플래티넘 5 |
기하학 | O(n^2logm) | 2025/02/18 |
| 1667 | 지민이의 테러 Season IV | 플래티넘 4 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 1572 | 중앙값 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/10 |
| 31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
| 16404 | 주식회사 승범이네 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
| 31414 | 주둔 | 플래티넘 5 |
그래프 | O(n) | 2024/02/21 |
| 16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
| 13303 | 장애물 경기 | 플래티넘 3 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
| 1603 | 작은 정사각형 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(M*(N+M)) | 2023/06/25 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 특정한 최단 경로 | 골드 4 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/09/16 |
| 13018 | 특이한 수열 | 골드 4 |
애드혹 | O(n) | 2025/04/03 |
| 1967 | 트리의 지름 | 골드 4 |
그래프, 트리 | O(n) | 2021/01/14 |
| 1167 | 트리의 지름 | 골드 3 |
그래프, 트리 | O(V) | 2021/01/14 |
| 2263 | 트리의 순회 | 골드 3 |
트리, 분할정복 | O(n) | 2020/11/20 |
| 4256 | 트리 | 골드 3 |
분할정복 | O(n) | 2022/01/04 |
| 17398 | 통신망 분할 | 골드 1 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/24 |
| 14500 | 테트로미노 | 골드 5 |
구현 | O(nm) | 2021/11/15 |
| 9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
| 12934 | 턴 게임 | 골드 5 |
그리디 | O(1) | 2022/01/31 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | 실버 5 |
기초 | O(logn) | 2022/06/02 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 실버 4 |
브루트포스 | O(NM) | 2021/10/10 |
| 31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
| 3000 | 직각 삼각형 | 실버 1 |
기하학 | O(n) | 2025/02/18 |
| 13305 | 주유소 | 실버 4 |
그리디 | O(n) | 2022/02/08 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 2407 | 조합 | 실버 2 |
수학, BigInteger | O(n) | 2021/01/19 |
| 10773 | 제로 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/29 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 16172 | 나는 친구가 적다 (Large) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
| 12833 | XORXORXOR | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/05 |
| 11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
| 15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론