ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5430 | AC | 골드 5 |
기초 | O(p+n) | 2021/08/09 |
| 11025 | 요세푸스 문제 3 | 골드 2 |
요세푸스문제 | O(n) | 2021/08/06 |
| 1644 | 소수의 연속합 | 골드 3 |
소수목록, 투 포인터 | O(nloglogn) | 2021/08/04 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2021/08/03 |
| 2470 | 두 용액 | 골드 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2021/08/03 |
| 11444 | 피보나치 수 6 | 골드 3 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
| 17298 | 오큰수 | 골드 4 |
Monotone Stack | O(n) | 2021/07/30 |
| 2749 | 피보나치 수 3 | 골드 2 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| 17114 | 하이퍼 토마토 | 골드 1 |
BFS | O(n) | 2021/07/22 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론