ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 골드 4 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| 13977 | 이항 계수와 쿼리 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n + m) | 2021/01/19 |
| 13976 | 타일 채우기 2 | 골드 1 |
동적계획법 | O(logn) | 2021/01/11 |
| 13975 | 파일 합치기 3 | 골드 5 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/03/09 |
| 13904 | 과제 | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn + m) | 2022/04/12 |
| 13899 | Coordinates | 골드 5 |
그래프 | O(N+M) | 2023/08/04 |
| 1365 | 꼬인 전깃줄 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 13549 | 숨바꼭질 3 | 골드 5 |
DP | O(logn) | 2022/09/22 |
| 1351 | 무한 수열 | 골드 5 |
기초 | O(n^K) (K = log2 / log(min(p,q))) | 2022/06/07 |
| 13421 | 문제제목 | 골드 2 |
유니모달 함수의 최솟값 | O(1) | 2024/10/28 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론