ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8314 | Acyclic Decomposition | 플래티넘 5 |
DAG | O(|E|) | 2026/02/14 |
| 8318 | Blindfold Nim | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogm) | 2023/12/13 |
| 8462 | 배열의 힘 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리, Mo's algorithm | O(qlogq + (n+q)*sqrt(n)) | 2021/03/18 |
| 8907 | 네온 사인 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*V^2) | 2025/09/11 |
| 9345 | 디지털 비디오 디스크(DVDs) | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2022/06/29 |
| 9373 | 복도 뚫기 | 플래티넘 2 |
MST | O(T*V^2) | 2022/10/14 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 9938 | 방 청소 | 플래티넘 3 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/25 |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25197 | 합주단 곰곰 | 골드 3 |
확률론 | O(1) | 2022/11/13 |
| 25280 | Marathon | 골드 5 |
이분 탐색 | O(n*log(m*e)) | 2023/08/01 |
| 25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
| 25556 | 포스택 | 골드 5 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 25619 | 자취방 정하기 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/11/26 |
| 25682 | 체스판 다시 칠하기 2 | 골드 5 |
누적합 | O(N*M) | 2022/11/17 |
| 2575 | 수열 | 골드 4 |
그리디 | O(sqrt(n)) | 2023/08/28 |
| 25823 | 조합의 합의 합 | 골드 1 |
조합론 | O(M) | 2026/01/28 |
| 2623 | 음악프로그램 | 골드 2 |
위상정렬 | O(v+e) | 2020/11/25 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론