ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17134 | 르모앙의 추측 | 플래티넘 1 |
소수 목록, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/15 |
| 10531 | Golf Bot | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(N+M+klogk) | 2021/02/13 |
| 1067 | 이동 | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/13 |
| 18719 | Binomial | 플래티넘 1 |
수학, 조합론, DP | t*(n + mlogm) | 2021/02/07 |
| 15718 | 돌아온 떡파이어 | 플래티넘 3 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/01/31 |
| 11439 | 이항 계수 5 | 플래티넘 4 |
수학, 정수론 | O(nloglogn) | 2021/01/24 |
| 11402 | 이항 계수 4 | 플래티넘 5 |
수학, 정수론 | O(m + logn/logm) | 2021/01/20 |
| 5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 거울 설치 | 골드 4 |
BFS | O(n^3) | 2022/01/22 |
| 1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 2812 | 크게 만들기 | 골드 4 |
스택 | O(n) | 2022/01/18 |
| 3663 | 고득점 | 골드 4 |
그리디 | O(T*n) | 2022/01/17 |
| 2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
| 1759 | 암호 만들기 | 골드 5 |
백트래킹 | O(C(n,m)*m) | 2022/01/14 |
| 7570 | 줄 세우기 | 골드 3 |
그리디, DP | O(n) | 2022/01/14 |
| 11000 | 강의실 배정 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlogn) | 2022/01/13 |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | 골드 1 |
그리디 | O(mlogn) | 2022/01/13 |
| 10775 | 공항 | 골드 2 |
Disjoint Set | O(m+n*α(m)) | 2022/01/11 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론