ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 2-SAT - 4 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(n+m) | 2022/10/28 |
| 16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
| 1739 | 도로 정비하기 | 플래티넘 1 |
2-sat | O(T*(N+M+K)) | 2022/10/27 |
| 2207 | 가위바위보 | 플래티넘 4 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
| 3648 | 아이돌 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(n+m)) | 2022/11/03 |
| 3747 | 완벽한 선거! | 플래티넘 4 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/07 |
| 4230 | 사랑과 전쟁 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/03 |
| 27117 | 위문공연 | 플래티넘 4 | O(n) | 2023/08/01 | |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10868 | 최솟값 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(α(n)*(n+q)) | 2021/02/21 |
| 11505 | 구간 곱 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
| 12837 | 가계부 (Hard) | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2022/06/28 |
| 14428 | 수열과 쿼리 16 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
| 14438 | 수열과 쿼리 17 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
| 15560 | 구간 합 최대? 1 | 골드 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/21 |
| 18436 | 수열과 쿼리 37 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/24 |
| 2042 | 구간 합 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/18 |
| 2268 | 수들의 합 7 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/21 |
| 19406 | Fruit Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/12 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론