ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34982 | 룩 vs 폰 | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(1) | 2025/12/30 |
| 3860 | 할로윈 묘지 | 플래티넘 5 |
SPFA | O(W^2*H^2) | 2021/09/23 |
| 4181 | Convex Hull | 플래티넘 5 |
기하학 | O(t*nlogn) | 2023/04/26 |
| 4354 | 문자열 제곱 | 플래티넘 5 |
문자열 | O(t*n) | 2022/12/16 |
| 5942 | Big Macs Around the World | 플래티넘 5 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/24 |
| 8314 | Acyclic Decomposition | 플래티넘 5 |
DAG | O(|E|) | 2026/02/14 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17896 | Meow Factor 2 | 골드 4 |
정규 표현식 | O(regex(n)) | 2025/03/07 |
| 1877 | 끔찍한 수열 | 골드 4 |
그리디 | O(sqrt(n)) | 2023/08/28 |
| 1918 | 후위 표기식 | 골드 4 |
스택 | O(n) | 2020/11/24 |
| 1922 | 네트워크 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/09/29 |
| 19238 | 스타트 택시 | 골드 4 |
BFS | O(m*n^2) | 2020/12/16 |
| 1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 1967 | 트리의 지름 | 골드 4 |
그래프, 트리 | O(n) | 2021/01/14 |
| 1976 | 여행 가자 | 골드 4 |
Disjoint Set | O(m + n^2*α(n)) | 2021/10/14 |
| 20040 | 사이클 게임 | 골드 4 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2021/10/15 |
| 2015 | 수들의 합 4 | 골드 4 |
누적합 | O(n) | 2022/07/02 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론