ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
| 12895 | 화려한 마을 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mtlogn) | 2021/03/27 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 14268 | 회사 문화 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14287 | 회사 문화 3 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14288 | 회사 문화 4 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 18437 | 회사 문화 5 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
| Previous page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
| 1826 | 연료 채우기 | 골드 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/02/23 |
| 13398 | 연속합 2 | 골드 5 |
DP | O(n) | 2022/12/18 |
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 3745 | 오름세 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 1219 | 오민식의 고민 | 골드 2 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/23 |
| 17298 | 오큰수 | 골드 4 |
Monotone Stack | O(n) | 2021/07/30 |
| 20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| 11025 | 요세푸스 문제 3 | 골드 2 |
요세푸스문제 | O(n) | 2021/08/06 |
| 2467 | 용액 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/16 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론