ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
| 16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
| 16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
| 13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34982 | 룩 vs 폰 | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(1) | 2025/12/30 |
| 34769 | 트리 게임 | 플래티넘 3 |
게임이론 | O(n) | 2025/12/28 |
| 5000 | 빵 정렬 | 플래티넘 3 |
불변성 | O(n) | 2025/11/13 |
| 32744 | Tree With One Edge | 플래티넘 4 |
게임 이론 | O(Σn) | 2025/10/02 |
| 17275 | 부족 전쟁 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*E) | 2025/09/11 |
| 8096 | Monochromatic Triangles | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(E) | 2025/09/11 |
| 8907 | 네온 사인 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*V^2) | 2025/09/11 |
| 31027 | 물고기 게임 | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(n) | 2025/08/21 |
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34130 | Yet Another Stone Game | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34826 | Yonsei TOTO 2 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2026/01/29 |
| 25823 | 조합의 합의 합 | 골드 1 |
조합론 | O(M) | 2026/01/28 |
| 7806 | GCD! | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(k) + logn) | 2026/01/26 |
| 3614 | 정사각형 | 골드 2 |
정수론 | O(n^(5/6)) | 2026/01/25 |
| 25556 | 포스택 | 골드 5 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 32873 | 나연 정렬 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 6656 | Railway Transportation | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 19086 | Leave Out All The Rest | 골드 1 |
LIS | O(nlogn + mlogm) | 2026/01/19 |
| 31501 | DP (Small) | 골드 3 |
LIS | O(nlogn + q) | 2026/01/17 |
| 10547 | STUDENTSKO | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 직각 삼각형 | 실버 1 |
기하학 | O(n) | 2025/02/18 |
| 11899 | 괄호 끼워넣기 | 실버 3 |
괄호문자열 | O(n) | 2025/02/16 |
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 32871 | 돌 게임 nm | 실버 2 |
게임 이론 | O(T) | 2025/01/18 |
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
| 31287 | 장난감 강아지 | 실버 2 |
시뮬레이션 | O(n) | 2024/02/15 |
| 31395 | 정렬된 연속한 부분수열의 개수 | 실버 4 |
조합론 | O(n) | 2024/02/05 |
| 29457 | Игра с графом | 실버 4 |
게임이론 | O(1) | 2024/02/02 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
| 1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
| 10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론