ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
| 16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
| 16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
| 13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 34130 | Yet Another Stone Game | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 15311 | 약 팔기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(1) | 2025/04/07 |
| 23540 | Game with Dominoes | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogn) | 2025/02/23 |
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| 3008 | 직각 삼각형의 개수 | 플래티넘 5 |
기하학 | O(n^2logm) | 2025/02/18 |
| 26166 | 끝말잇기 하실 분!! | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(n) | 2024/12/17 |
| 16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
| 32382 | 돌무더기의 정상화 | 플래티넘 5 |
배낭 문제 | O(n^3*a) | 2024/10/16 |
| 31687 | Trokut | 플래티넘 2 |
스프라그 그런디 | O(T) | 2024/03/25 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | 책정리 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2025/12/18 |
| 2631 | 줄세우기 | 골드 4 |
LIS | O(nlogn) | 2025/12/18 |
| 19700 | 수업 | 골드 1 |
이분 탐색 | O(nlogn) | 2025/12/17 |
| 19535 | ㄷㄷㄷㅈ | 골드 3 |
조합론 | O(n) | 2025/12/02 |
| 34764 | 고양이 게임 | 골드 4 |
게임 이론 | O(1) | 2025/12/01 |
| 13214 | Swaps | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 34078 | 벨과 와이즈의 가게 홍보 | 골드 3 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 34728 | 스왑 스왑 | 골드 2 |
불변성 | O(n) | 2025/11/13 |
| 9078 | 정렬 | 골드 2 |
불변성 | O(T*n) | 2025/11/13 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
| 31287 | 장난감 강아지 | 실버 2 |
시뮬레이션 | O(n) | 2024/02/15 |
| 31395 | 정렬된 연속한 부분수열의 개수 | 실버 4 |
조합론 | O(n) | 2024/02/05 |
| 29457 | Игра с графом | 실버 4 |
게임이론 | O(1) | 2024/02/02 |
| 31288 | 캬루 | 실버 2 |
해 구성하기 | O(Σn) | 2024/01/30 |
| 3152 | 예쁜 숫자 | 실버 2 |
애드혹 | O(logn / logp) | 2024/01/23 |
| 31263 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2024/01/22 |
| 31264 | 사격 | 실버1 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn + (m+n)logs) | 2024/01/22 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
| 1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
| 10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론