ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
| 10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/26 |
| 17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
| 17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
| 11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 |
고속 푸리에 변환 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 |
| 5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 최소 버텍스 커버 | 플래티넘 2 |
이분 매칭 | O(VE) | 2022/03/16 |
| 31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
| 1948 | 임계경로 | 플래티넘 5 |
위상정렬 | O(n+m) | 2021/10/02 |
| 1572 | 중앙값 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/10 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 1179 | 마지막 요세푸스 문제 | 플래티넘 4 |
요세푸스문제 | O(klogn) | 2021/08/06 |
| 1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
| 14939 | 불 끄기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(2^n * n^2) | 2022/01/22 |
| 15311 | 약 팔기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(1) | 2025/04/07 |
| 21133 | N-Queen 2 | 플래티넘 3 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15459 | Haybale Feast | 골드 1 |
투 포인터, 우선순위 큐, 이분탐색 | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 13144 | List of Unique Numbers | 골드 3 |
투 포인터 | O(n) | 2021/12/07 |
| 14921 | 용액 합성하기 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/17 |
| 2230 | 수 고르기 | 골드 5 |
투 포인터 | O(nlogn) | 2021/12/07 |
| 2467 | 용액 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/16 |
| 2473 | 세 용액 | 골드 4 |
투 포인터 | O(n^2) | 2021/09/17 |
| 21739 | 펭귄 네비게이터 | 골드 2 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
| 22236 | 가희와 비행기 | 골드 4 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
| 17472 | 다리 만들기 2 | 골드 2 |
최소 신장 트리, 구현 | O(nlogn) | 2021/10/21 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2021/08/03 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11728 | 배열 합치기 | 실버 5 |
정렬 | O(n+m) | 2021/09/16 |
| 31246 | 모바일 광고 입찰 | 실버 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2024/01/15 |
| 5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| 2870 | 수학숙제 | 실버 4 |
정규 표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| 9342 | 염색체 | 실버 3 |
정규 표현식 | O(regex(n)) | 2025/03/07 |
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
| 2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
| 22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
| 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론