ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14572 | 스터디 그룹 | 플래티넘 5 |
투 포인터 | O(nk) | 2021/09/17 |
| 14939 | 불 끄기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(2^n * n^2) | 2022/01/22 |
| 15015 | Manhattan Mornings | 플래티넘 5 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/12 |
| 1521 | 랜덤 소트 | 플래티넘 5 |
DP | O(n^2 * n!) | 2023/07/15 |
| 15311 | 약 팔기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(1) | 2025/04/07 |
| 15440 | Vera And LCS | 플래티넘 5 |
lcs | O(n) | 2026/01/31 |
| 15678 | 연세워터파크 | 플래티넘 5 |
DP, monotone queue | O(n) | 2022/07/02 |
| 1572 | 중앙값 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/10 |
| 16163 | #15164번_제보 | 플래티넘 5 |
Manacher | O(n) | 2021/07/06 |
| 16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
| 10422 | 괄호 | 골드 4 |
수학, 카탈랑 수 | O(n+T) | 2020/11/16 |
| 10830 | 행렬 제곱 | 골드 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(n^3logb) | 2021/07/28 |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | 골드 4 |
가장 긴 증가하는 부분 수열 | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| 11404 | 플로이드 | 골드 4 |
그래프, 전체쌍 최단경로 | O(V^3+E) | 2024/03/11 |
| 1153 | 네 개의 소수 | 골드 4 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
| 11657 | 타임머신 | 골드 4 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/10 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2021/08/03 |
| 11997 | Load Balancing (Silver) | 골드 4 |
누적합 | O(n^2) | 2022/05/30 |
| 1261 | 알고스팟 | 골드 4 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론