ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15718 | 돌아온 떡파이어 | 플래티넘 3 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/01/31 |
| 8462 | 배열의 힘 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리, Mo's algorithm | O(qlogq + (n+q)*sqrt(n)) | 2021/03/18 |
| 25821 | Palindromic Primes | 플래티넘 2 |
정수론 | O(sqrt(n) * logn) | 2023/03/31 |
| 1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
| 15106 | Fear Factoring | 플래티넘 4 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/10 |
| 5419 | 북서풍 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(T * nlogn) | 2021/04/09 |
| 11012 | Egg | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(T(n+m)(logk + log(n+m))) | 2021/04/28 |
| 16187 | Game on Plane | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(T) | 2022/06/07 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | Go Go Gorelians | 골드 3 |
트리의 지름 | O(n^2) | 2025/10/31 |
| 11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
| 2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
| 1025 | 제곱수 찾기 | 골드 5 |
브루트 포스 | O(n^2*m^2*min(n,m)) | 2022/02/24 |
| 1711 | 직각삼각형 | 골드 5 |
기하학 | O(n^2logm) | 2025/02/18 |
| 34036 | 걸어가요 | 골드 3 |
연립합동식 | O(n^2logm) | 2025/07/03 |
| 20366 | 같이 눈사람 만들래? | 골드 3 | O(n^2logn) | 2022/04/05 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
| 4386 | 별자리 만들기 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2logn) | 2022/10/04 |
| 1944 | 복제 로봇 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2mlogn) | 2022/10/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 5397 | 키로거 | 실버 2 |
스택 | O(T*n) | 2022/04/26 |
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
| 9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
| 9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
| 12354 | Ocean View (Small) | 실버 5 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| 12355 | Ocean View (Large) | 실버 2 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| 2870 | 수학숙제 | 실버 4 |
정규 표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| 5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론