ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 15337 | Starting a Scenic Railroad Service | 플래티넘 3 |
스위핑 | O(n) | 2023/01/10 |
| 15440 | Vera And LCS | 플래티넘 5 |
lcs | O(n) | 2026/01/31 |
| 15678 | 연세워터파크 | 플래티넘 5 |
DP, monotone queue | O(n) | 2022/07/02 |
| 16163 | #15164번_제보 | 플래티넘 5 |
Manacher | O(n) | 2021/07/06 |
| 16229 | 반복 패턴 | 플래티넘 4 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 16314 | Kingpin Escape | 플래티넘 2 |
BCC | O(n) | 2023/03/11 |
| 16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
| 16831 | Nim without Zero | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/05 |
| 16879 | 궁전 게임 | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/06/07 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
| 11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
| 11997 | Load Balancing (Silver) | 골드 4 |
누적합 | O(n^2) | 2022/05/30 |
| 16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| 17069 | 파이프 옮기기 2 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 17070 | 파이프 옮기기 1 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 1774 | 우주신과의 교감 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2022/10/04 |
| 1960 | 행렬만들기 | 골드 3 |
그리디 | O(n^2) | 2022/02/05 |
| 1994 | 등차수열 | 골드 1 |
DP | O(n^2) | 2023/09/01 |
| 20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 실버 1 |
누적합 | O(n + q) | 2022/05/31 |
| 7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
| 2343 | 기타 레슨 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(min(n, mlogn) * lognk) | 2022/01/29 |
| 7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
| 6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
| 11726 | 2×n 타일링 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/30 |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/31 |
| 13171 | A | 실버 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(logn) | 2021/08/12 |
| 15979 | 스승님 찾기 | 실버 2 |
애드혹 | O(logn) | 2022/06/01 |
| 16953 | A → B | 실버 1 |
애드혹 | O(logn) | 2021/09/21 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론