ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 랜덤 소트 | 플래티넘 5 |
DP | O(n^2 * n!) | 2023/07/15 |
| 15106 | Fear Factoring | 플래티넘 4 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/10 |
| 15015 | Manhattan Mornings | 플래티넘 5 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/12 |
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 14939 | 불 끄기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(2^n * n^2) | 2022/01/22 |
| 1492 | 합 | 플래티넘 2 |
수학 | O(K^2) | 2021/05/30 |
| 14897 | 서로 다른 수와 쿼리 1 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/05/03 |
| 14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 14572 | 스터디 그룹 | 플래티넘 5 |
투 포인터 | O(nk) | 2021/09/17 |
| 14446 | Promotion Counting | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn) | 2021/05/18 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 거울 설치 | 골드 4 |
BFS | O(n^3) | 2022/01/22 |
| 2096 | 내려가기 | 골드 4 |
DP | O(n) | 2021/08/12 |
| 2087 | 암호문 | 골드 1 |
meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2023/08/18 |
| 2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
| 2056 | 작업 | 골드 4 |
위상 정렬 | O(n*m) | 2020/11/25 |
| 2051 | 골드 2 |
비트셋 | O(qn/w) | 2025/09/04 | |
| 2042 | 구간 합 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/18 |
| 20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| 20366 | 같이 눈사람 만들래? | 골드 3 | O(n^2logn) | 2022/04/05 | |
| 20181 | 꿈틀꿈틀 호석 애벌레 - 효율성 | 골드 2 |
DP, 투포인터 | O(n) | 2022/02/27 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11653 | 소인수분해 | 실버 5 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2022/06/02 |
| 11652 | 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/04/09 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | 실버 5 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
| 11503 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 11441 | 합 구하기 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11163 | Traveling Cellsperson | 실버 3 |
애드혹 | O(1) | 2025/04/04 |
| 11055 | 가장 큰 증가 부분 수열 | 실버 2 |
segment tree | O(nlogm) | 2021/12/23 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론