ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18407 | 가로 블록 쌓기 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn) | 2021/04/13 |
| 12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 24505 | blobhyperthink | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogn) | 2023/08/04 |
| 34130 | Yet Another Stone Game | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 14245 | XOR | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/05 |
| 12844 | XOR | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
| 15440 | Vera And LCS | 플래티넘 5 |
lcs | O(n) | 2026/01/31 |
| 31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
| 31687 | Trokut | 플래티넘 2 |
스프라그 그런디 | O(T) | 2024/03/25 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23633 | 소수 징글벨 | 골드 3 |
게임 이론 | O(nloglogn + T*n) | 2023/07/04 |
| 1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 2212 | 센서 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/27 |
| 31219 | 세계 일주 | 골드 4 |
TSP | O(n*n!) | 2024/01/08 |
| 2473 | 세 용액 | 골드 4 |
투 포인터 | O(n^2) | 2021/09/17 |
| 32374 | 선물 고르기 | 골드 4 |
그리디 | O(n) | 2025/02/28 |
| 4355 | 서로소 | 골드 1 |
정수론 | O(t * sqrt(n)) | 2023/02/07 |
| 6574 | 새로운 과일 | 골드 2 |
lcs | O(nm/w) | 2026/02/20 |
| 1424 | 새 앨범 | 골드 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/12/18 |
| 20040 | 사이클 게임 | 골드 4 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2021/10/15 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 거의 소수 | 실버 1 |
소수 목록 찾기 | O(sqrt(n)*loglogn) | 2022/04/04 |
| 11055 | 가장 큰 증가 부분 수열 | 실버 2 |
segment tree | O(nlogm) | 2021/12/23 |
| 22857 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (small) | 실버 3 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 22862 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (large) | 실버 1 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 11503 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/29 |
| 17203 | ∑|ΔEasyMAX| | 실버 4 |
누적합 | O(n+q) | 2022/05/29 |
| 29457 | Игра с графом | 실버 4 |
게임이론 | O(1) | 2024/02/02 |
| 18110 | solved.ac | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2023/06/05 |
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론