ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7685 | Nim | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(T*n) | 2022/07/13 |
| 15678 | 연세워터파크 | 플래티넘 5 |
DP, monotone queue | O(n) | 2022/07/02 |
| 1280 | 나무 심기 | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogm) | 2022/06/29 |
| 9345 | 디지털 비디오 디스크(DVDs) | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2022/06/29 |
| 9938 | 방 청소 | 플래티넘 3 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/25 |
| 16895 | 님 게임 3 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/06/11 |
| 11695 | 표 게임 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(nm) | 2022/06/08 |
| 16877 | 핌버 | 플래티넘 3 |
스프라그-그런디 정리 | O(m+nlogn) | 2022/06/08 |
| 16187 | Game on Plane | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(T) | 2022/06/07 |
| 16879 | 궁전 게임 | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/06/07 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11307 | String Game | 골드 1 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
| 4148 | 31게임 | 골드 3 |
게임 이론 | O(n*m^n + t) | 2023/07/21 |
| 5508 | Party Lamps | 골드 1 |
애드혹 | O(n) | 2023/07/19 |
| 15485 | a^ib^jc^k | 골드 2 |
dp | O(n) | 2023/07/17 |
| 13258 | 복권 + 은행 | 골드 5 |
기댓값 | O(n) | 2023/07/15 |
| 18580 | Long Game | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/15 |
| 18540 | Scored Nim | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/08 |
| 3358 | Towers of coins | 골드 4 |
게임 이론 | O(n + t) | 2023/07/08 |
| 23633 | 소수 징글벨 | 골드 3 |
게임 이론 | O(nloglogn + T*n) | 2023/07/04 |
| 27296 | 카탈란 마스터의 선분 그리기 | 골드 5 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/21 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22857 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (small) | 실버 3 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 22862 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (large) | 실버 1 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 실버 5 |
기초 | O(nm) | 2021/11/18 |
| 1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
| 4673 | 셀프 넘버 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
| 18111 | 마인크래프트 | 실버 3 |
브루트포스 | O(n*m + h) | 2021/10/17 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 실버 4 |
브루트포스 | O(NM) | 2021/10/10 |
| 10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
| 7568 | 덩치 | 실버 5 |
OrderStatisticTree | O(nlogn) | 2021/10/05 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론