ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
| 8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
| 2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
| 11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 |
고속 푸리에 변환 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 |
| 5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/26 |
| 17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 지민이의 테러 Season IV | 플래티넘 4 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
| 16314 | Kingpin Escape | 플래티넘 2 |
BCC | O(n) | 2023/03/11 |
| 1412 | 일방통행 | 플래티넘 5 |
dag | O(n^2) | 2026/02/14 |
| 8314 | Acyclic Decomposition | 플래티넘 5 |
DAG | O(|E|) | 2026/02/14 |
| 16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
| 9938 | 방 청소 | 플래티넘 3 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/25 |
| 14390 | 타일 놓기 | 플래티넘 1 |
DP | O(n*m*2^m) | 2022/03/23 |
| 1521 | 랜덤 소트 | 플래티넘 5 |
DP | O(n^2 * n!) | 2023/07/15 |
| 5498 | Batch Scheduling | 플래티넘 3 |
DP, CHT | O(n) | 2023/01/29 |
| 7041 | Dividing the Path | 플래티넘 4 |
dp, monotone deque | O(n) | 2022/10/15 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19238 | 스타트 택시 | 골드 4 |
BFS | O(m*n^2) | 2020/12/16 |
| 1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 2151 | 거울 설치 | 골드 4 |
BFS | O(n^3) | 2022/01/22 |
| 9019 | DSLR | 골드 5 |
BFS | O(T*|E|) | 2021/08/22 |
| 17546 | Exits in Excess | 골드 3 |
DAG | O(E) | 2026/02/14 |
| 14267 | 회사 문화 1 | 골드 4 |
DFS | O(n+m) | 2021/04/30 |
| 10775 | 공항 | 골드 2 |
Disjoint Set | O(m+n*α(m)) | 2022/01/11 |
| 11085 | 군사 이동 | 골드 3 |
Disjoint Set | O(m*(α(n)+logm)) | 2021/10/14 |
| 16724 | 피리 부는 사나이 | 골드 2 |
Disjoint set | O(nm) | 2021/11/18 |
| 17398 | 통신망 분할 | 골드 1 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/24 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | 퇴사 | 실버 3 |
DP | O(n) | 2021/12/23 |
| 15486 | 퇴사 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2022/02/05 |
| 15645 | 내려가기 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2021/12/11 |
| 1912 | 연속합 | 실버 2 |
DP | O(n) | 2022/05/29 |
| 1932 | 정수 삼각형 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/06/29 |
| 22342 | 계산 로봇 | 실버 1 |
DP | O(nm) | 2022/02/18 |
| 9184 | 신나는 함수 실행 | 실버 2 |
DP | O(abc+t) | 2021/09/06 |
| 9461 | 파도반 수열 | 실버 3 |
DP | O(n+t) | 2021/08/17 |
| 33913 | even 하게 익은 SCON | 실버 1 |
DP, 수학 | O(logn) | 2025/05/23 |
| 11503 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
| 13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
| 14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
| 2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
| 22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
| 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론