ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| 5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
| 19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
| 2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
| 17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
| 10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
| 4464 | Pride and Prejudice and Zombies | 다이아몬드 5 |
정수론 | O(n^1/3 * logn) | 2026/02/01 |
| 17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15783 | 세진 바이러스 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/11/17 |
| 16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
| 6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
| 23035 | 가톨릭대는 고양이를 사랑해 | 플래티넘 4 |
LIS | O(TlogT) | 2026/01/12 |
| 12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 12925 | Numbers | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 8907 | 네온 사인 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*V^2) | 2025/09/11 |
| 9373 | 복도 뚫기 | 플래티넘 2 |
MST | O(T*V^2) | 2022/10/14 |
| 28474 | 피보나치 서로소 | 플래티넘 5 |
수학 | O(T*sqrt(n)) | 2024/02/14 |
| 3679 | 단순 다각형 | 플래티넘 4 |
기하학 | O(T*nlogn) | 2023/04/26 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25195 | Yes or yes | 골드 4 |
그래프순회 | O(V+E) | 2022/11/18 |
| 2623 | 음악프로그램 | 골드 2 |
위상정렬 | O(v+e) | 2020/11/25 |
| 1167 | 트리의 지름 | 골드 3 |
그래프, 트리 | O(V) | 2021/01/14 |
| 6002 | Job Hunt | 골드 3 |
SPFA | O(V(P+F)) | 2021/09/23 |
| 3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| 9084 | 동전 | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| 12727 | Numbers (Small) | 골드 3 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 9019 | DSLR | 골드 5 |
BFS | O(T*|E|) | 2021/08/22 |
| 10360 | The Mountain of Gold? | 골드 2 |
SPFA | O(T*V*E) | 2021/09/23 |
| 1865 | 웜홀 | 골드 3 |
SPFA | O(T*V(M+W)) | 2021/09/23 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 5397 | 키로거 | 실버 2 |
스택 | O(T*n) | 2022/04/26 |
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 실버 3 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/18 |
| 8841 | Zgadywanka | 실버 3 |
수학 | O(T*logn) | 2025/02/23 |
| 9693 | 시파르 | 실버 4 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/19 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13277 | 큰 수 곱셈 | 브론즈 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
| 2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
| 11050 | 이항 계수 1 | 브론즈 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| 1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
| 11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
| 13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
| 15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
| 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론