ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 | 21 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
| 19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
| 19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
| 18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
| 1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
| 1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
| 18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 47 | 53 | 52 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 7685 | Nim | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(T*n) | 2022/07/13 |
| 7469 | K번째 수 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + qlog^2(n)) | 2021/05/02 |
| 7041 | Dividing the Path | 플래티넘 4 |
dp, monotone deque | O(n) | 2022/10/15 |
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| 6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
| 6519 | Frequent values | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 6000 | 동전 게임 | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n^2) | 2023/07/05 |
| 5981 | Cow Checkers | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/07/11 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 57 | 87 | 68 | 60 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7869 | 두 원 | 골드 3 |
수학, 기하 | O(1) | 2022/02/17 |
| 7806 | GCD! | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(k) + logn) | 2026/01/26 |
| 7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 골드 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/14 |
| 7654 | Number Game | 골드 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/12/13 |
| 7570 | 줄 세우기 | 골드 3 |
그리디, DP | O(n) | 2022/01/14 |
| 7535 | A Bug’s Life | 골드 2 |
이분 그래프 | O(T*(V+E)) | 2022/11/07 |
| 7490 | 0 만들기 | 골드 5 |
브루트 포스 | O(t*n*3^n) | 2022/02/04 |
| 7045 | Tree Cutting | 골드 3 |
센트로이드 | O(n) | 2022/10/12 |
| 7044 | Bad Cowtractors | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/13 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9342 | 염색체 | 실버 3 |
정규 표현식 | O(regex(n)) | 2025/03/07 |
| 9184 | 신나는 함수 실행 | 실버 2 |
DP | O(abc+t) | 2021/09/06 |
| 9079 | 동전 게임 | 실버 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 8841 | Zgadywanka | 실버 3 |
수학 | O(T*logn) | 2025/02/23 |
| 8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
| 8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
| 7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
| 7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
| 2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
| 2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
| 2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
| 2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론