ps:problems:boj:start
                boj에서 넘어왔습니다.
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
 - code.plus 문제집 링크
 
대회
2023년 이전
2024년
| 개최날짜 | Page | 시간 | 문제수 | 
|---|---|---|---|
| 2024/02/17 | 제3회 보라매컵 본선 Open Contest | 3시간 5분 | 8 | 
| 2024/02/25 | 월간 향유회 2024. 02. -겨울 운동회 편- | 2시간 | 5 | 
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 | 
 게임 이론  | O(n) | 2023/07/09 | 
| 16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 | 
 글로벌 민컷  | O(V^3) | 2023/11/28 | 
| 11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 | 
 고속 푸리에 변환  | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 | 
| 13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 | 
 이분 매칭  | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 | 
| 18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 | 
 이분그래프  | O(n) | 2023/04/04 | 
| 18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 | 
 그래프  | O(N) | 2023/04/04 | 
| 24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 | 
 이분 매칭, 최대 반사슬  | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 | 
| 10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 | 
 BCC  | O(V+E) | 2023/03/13 | 
| 16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 | 
 수학  | O(n) | 2022/07/07 | 
| Next page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 38 | 44 | 49 | 45 | 
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | Egg | 플래티넘 1 | 
 구간 쿼리  | O(T(n+m)(logk + log(n+m))) | 2021/04/28 | 
| 12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 | 
 수학  | O(Tlogn) | 2022/01/30 | 
| 12925 | Numbers | 플래티넘 1 | 
 수학  | O(Tlogn) | 2022/01/30 | 
| 13038 | Tree | 플래티넘 1 | 
 LCA, 세그먼트 트리  | O(nlogn + qlogn) | 2023/07/28 | 
| 13309 | 트리 | 플래티넘 1 | 
 동적 연결성  | O(n+qlogn) | 2021/05/24 | 
| 13557 | 수열과 쿼리 10 | 플래티넘 1 | 
 구간 쿼리  | O(n+mlogn) | 2021/03/23 | 
| 13575 | 보석 가게 | 플래티넘 1 | 
 고속 푸리에 변환  | O(knlog(kn)) | 2021/02/20 | 
| 14390 | 타일 놓기 | 플래티넘 1 | 
 DP  | O(n*m*2^m) | 2022/03/23 | 
| 1542 | 체스 연습 | 플래티넘 1 | 
 게임 이론  | O(x*y*(x+y) + n) | 2023/07/12 | 
| 16142 | 게임이론 | 플래티넘 1 | 
 게임 이론  | O(n+m) | 2023/07/12 | 
| Next page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 81 | 60 | 58 | 
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10247 | Reconnaissance | 골드 1 | 
 삼분탐색  | O(nlogm) | 2024/10/30 | 
| 1036 | 36진법 | 골드 1 | 
 그리디  | O(nm) | 2021/06/03 | 
| 10868 | 최솟값 | 골드 1 | 
 구간 쿼리  | O(α(n)*(n+q)) | 2021/02/21 | 
| 11003 | 최솟값 찾기 | 골드 1 | 
 monotone queue  | O(n) | 2022/07/02 | 
| 11307 | String Game | 골드 1 | 
 게임 이론  | O(T*n) | 2023/07/22 | 
| 1135 | 뉴스 전하기 | 골드 1 | 
 트리 DP  | O(nlogn) | 2021/11/03 | 
| 11401 | 이항 계수 3 | 골드 1 | 
 수학, 이항 계수  | O(n) | 2021/01/19 | 
| 11414 | LCM | 골드 1 | 
 정수론  | O(sqrt(n)) | 2022/06/10 | 
| 11505 | 구간 곱 구하기 | 골드 1 | 
 구간 쿼리  | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 | 
| 11689 | GCD(n, k) = 1 | 골드 1 | 
 정수론  | O(sqrt(n)) | 2022/06/02 | 
| Next page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 | 
 그리디  | O(nlogn) | 2022/01/24 | 
| 11051 | 이항 계수 2 | 실버 1 | 
 수학, 이항 계수  | O(n) | 2021/01/19 | 
| 11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 | 
 DP  | O(n^2) | 2021/12/28 | 
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 | 
 우선순위 큐  | O(nlogn) | 2021/07/12 | 
| 11660 | 구간 합 구하기 5 | 실버 1 | 
 구간 쿼리  | O(n^2+m) | 2022/05/31 | 
| 13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 | 
 기초  | O(n) | 2022/01/19 | 
| 1456 | 거의 소수 | 실버 1 | 
 소수 목록 찾기  | O(sqrt(n)*loglogn) | 2022/04/04 | 
| 15486 | 퇴사 2 | 실버 1 | 
 DP  | O(n) | 2022/02/05 | 
| 15645 | 내려가기 2 | 실버 1 | 
 DP  | O(n) | 2021/12/11 | 
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 실버 1 | 
 누적합  | O(n + q) | 2022/05/31 | 
| Next page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 이항 계수 1 | 브론즈 1 | 
 수학, 이항 계수  | O(n) | 2021/01/19 | 
| 1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 | 
 기초  | O(n) | 2021/11/05 | 
| 15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
| 22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
| 2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 | 
 기초  | O(nmk) | 2021/07/08 | 
| 2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 | 
 기초  | O(nlogn) | 2021/08/24 | 
| 28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 | 
 애드혹  | O(1) | 2023/05/26 | 
| 2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 | 
 애드혹  | O(1) | 2021/10/01 | 
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 | 
 기초  | O(1) | 2021/10/03 | 
| 31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
| Next page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
                
                
토론